Schweinfurt 05 zählte in der neuen höchsten Spielklasse zwar stets zu den ambitionierten Mannschaften, die Liga wurde aber in den ersten Jahren vor allem vom 1. FC Nürnberg dominiert. Erst als die Schweinfurter Eigengewächse und Nationalspieler Andreas Kupfer und Albin Kitzinger zur Hochform aufliefen konnte, die Mannschaft in der Saison 1938/39 erstmals den bayrischen Meistertitel erringen und zog zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Endrunde um die Deutsche Fußballmeisterschaft ein. Dort scheiterte der 1. FC nur äußerst knapp am punktgleichen Dresdner SC. Im Kriegsjahr 1941/42 holte sich der FC erneut den Gaumeistertitel, schied in der Endrunde aber bereits im ersten Spiel aus. Von 1943 an trat die Mannschaft in einer Kriegsspielgemeinschaft mit dem Luftwaffen SV Schweinfurt als KSG Schweinfurt an.

Saison
Platz
Platz
Tore
Punkte
1933/1934 Gauliga Bayern 4. Platz 38:37 26:18
1934/1935 Gauliga Bayern 3. Platz 42:29 25:15
1935/1936 Gauliga Bayern 4. Platz 37:31 18:18
1936/1937 Gauliga Bayern 2. Platz 44:29 24:12
1937/1938 Gauliga Bayern 7. Platz 29:40 17:19
1938/1939 Gauliga Bayern 1. Platz 37:27 23:13
1939/1940 Gauliga Bayern 3. Platz 49:17 25:11
1910/1941 Gauliga Bayern 8. Platz 38:32 20:24
1941/1942 Gauliga Bayern 1. Platz 77:26 36:8
1942/1943 Gauliga Bayern 2. Platz 85:21 32:8
1943/1944 Gauliga Bayern 5. Platz 41:40 20:16
1944/1945